<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Linux Swords &#187; Downloads</title>
	<atom:link href="http://blog.mjava.ch/category/downloads/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.mjava.ch</link>
	<description>kids, baduk und cmd-lines</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Dec 2010 12:01:30 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>groovy script beautified</title>
		<link>http://blog.mjava.ch/2008/03/24/groovy-script-beautified/</link>
		<comments>http://blog.mjava.ch/2008/03/24/groovy-script-beautified/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Mar 2008 16:55:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mjava</dc:creator>
				<category><![CDATA[Downloads]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[cmd-lines]]></category>
		<category><![CDATA[groovy]]></category>
		<category><![CDATA[jar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mjava.ch/2008/03/24/groovy-script-beautified/</guid>
		<description><![CDATA[I rewrote my groovy-script to have better output:
searchJar.groovy
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I rewrote my <a href="http://blog.mjava.ch/2008/03/11/groovy-script-lookup-classes-in-jar-files/">groovy-script</a> to have better output:</p>
<p><a href='http://blog.mjava.ch/wp-content/uploads/2008/03/searchjar.groovy' title='searchJar.groovy'>searchJar.groovy</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.mjava.ch/2008/03/24/groovy-script-beautified/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>wget all pdf&#8217;s and/or zip&#8217;s from an internetpage</title>
		<link>http://blog.mjava.ch/2007/09/02/wget-all-pdfs-andor-zips-from-an-internetpage/</link>
		<comments>http://blog.mjava.ch/2007/09/02/wget-all-pdfs-andor-zips-from-an-internetpage/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Sep 2007 11:05:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mjava</dc:creator>
				<category><![CDATA[Downloads]]></category>
		<category><![CDATA[cmd-lines]]></category>
		<category><![CDATA[studying/job/career]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stocker-knoller.ch/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[a oneliner to remember:
wget -r --reject html --accept pdf,zip \ http://TheUrl.YouWant.com
usefull for students like me. I wanted to download all pdf- and zipfiles from a lecture page with one command-line

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>a oneliner to remember:</p>
<p><code style="text-align:left">wget -r --reject html --accept pdf,zip \ http://TheUrl.YouWant.com</code></p>
<p>usefull for students like me. I wanted to download all pdf- and zipfiles from a lecture page with one command-line<br />
<img id="image149" src="http://stocker-knoller.ch/wp-content/uploads/2007/09/terminal.png" alt="terminal.png" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.mjava.ch/2007/09/02/wget-all-pdfs-andor-zips-from-an-internetpage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Screenshot with Style</title>
		<link>http://blog.mjava.ch/2007/03/23/screenshot-with-style/</link>
		<comments>http://blog.mjava.ch/2007/03/23/screenshot-with-style/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2007 13:16:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mjava</dc:creator>
				<category><![CDATA[Downloads]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stocker-knoller.ch/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[Von Yoda verlinkt worden:
Mittels Gimp-Script ein schöner Screenshot erstellen, funzt sogar unter Windows  

Hier meiner

Das Gimp-Script wird hier verlinkt
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Von <a href="http://blog.yoda.ch/?p=1153" target="_blank">Yoda</a> verlinkt worden:</p>
<p>Mittels Gimp-Script ein schöner Screenshot erstellen, funzt sogar unter Windows <img src='http://blog.mjava.ch/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>
Hier meiner<a class="imagelink" href="http://stocker-knoller.ch/wp-content/uploads/2007/03/screenshot.jpg" title="Screenshot with gimp-script"><img id="image109" src="http://stocker-knoller.ch/wp-content/uploads/2007/03/screenshot.thumbnail.jpg" alt="Screenshot with gimp-script" /></a></p>
<p>
Das Gimp-Script wird hier <a href="http://karl-tux-stadt.de/ktuxs/?p=421" target="_blank">verlinkt</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.mjava.ch/2007/03/23/screenshot-with-style/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>For fun&#8230;</title>
		<link>http://blog.mjava.ch/2007/03/06/for-fun/</link>
		<comments>http://blog.mjava.ch/2007/03/06/for-fun/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2007 13:20:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mjava</dc:creator>
				<category><![CDATA[Downloads]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stocker-knoller.ch/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fodey.com/generators/animated/ninjatext.asp"><img src="http://r3.fodey.com/1bf91810fee6343dcb609ca3a8e2f165d.1.gif" border=0 width="357" height="119" alt="Ninja!"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.mjava.ch/2007/03/06/for-fun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online Files konvertieren</title>
		<link>http://blog.mjava.ch/2007/02/23/online-files-konvertieren/</link>
		<comments>http://blog.mjava.ch/2007/02/23/online-files-konvertieren/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Feb 2007 08:54:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mjava</dc:creator>
				<category><![CDATA[Downloads]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stocker-knoller.ch/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[Letzhin musste/durfte ich f&#252;r meine Frau eine PowerPoint-Pr&#228;sentation erstellen
Als Linuxler habe ich dies nat&#252;rlich unter Openoffice erstellt. Nachdem ich alle 15 Folien erstellt habe, mit den netten &#8216;Einfliegen&#8217;-Effekten der Texte, die meine Frau w&#252;nschte, wollte ich das ganze als Micro$oft PowerPoint exportieren. Leider hat Openoffice dies nicht unter dem Men&#252;-Punkt &#8216;Exportieren&#8217; verlinkt, sondern unter dem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Letzhin musste/durfte ich f&uuml;r meine Frau eine PowerPoint-Pr&auml;sentation erstellen</p>
<p>Als Linuxler habe ich dies nat&uuml;rlich unter Openoffice erstellt. Nachdem ich alle 15 Folien erstellt habe, mit den netten &#8216;Einfliegen&#8217;-Effekten der Texte, die meine Frau w&uuml;nschte, wollte ich das ganze als Micro$oft PowerPoint exportieren. Leider hat Openoffice dies nicht unter dem Men&uuml;-Punkt &#8216;Exportieren&#8217; verlinkt, sondern unter dem Men&uuml;-Punkt &#8216;Speichern unter &#8230;&#8217;.</p>
<p>Zuerst habe ich das aber nicht bemerkt und studiert, wie ich das File nun konvertieren k&ouml;nnte und haben folgenden Link gefunden:<a href="http://www.zamzar.com/" target="_blank"> www.zamar.com</a>, der diverse Formate online konvertieren kann. Vorteil ist klar, dass es keinen Download von Programmen braucht, und so f&uuml;r alle Betriebssysteme erreichbar ist, aber f&uuml;r vertrauliche Daten ist die Variante wohl eher ungeeignet, da man die Datei hochladen muss und eigentlich keine Kontrolle hat was damit passiert.</p>
<p>An dieser Stelle muss ich leider sagen, dass die Openoffice-Variante von PowerPoint sehr, aber sehr, buggy ist. Mindestens 10mal abgest&uuml;rzt. In einer &#8216;Bulleted List&#8217; darf man auf einer neuen Zeile nicht die Backspace-Taste benutzen, sonst st&uuml;rzt das Ding ab.<br />
<br />
<small>I should file a bug-report about this &#8230;</small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.mjava.ch/2007/02/23/online-files-konvertieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Optical Illusions</title>
		<link>http://blog.mjava.ch/2007/02/18/optical-illusions/</link>
		<comments>http://blog.mjava.ch/2007/02/18/optical-illusions/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Feb 2007 21:52:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mjava</dc:creator>
				<category><![CDATA[Downloads]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stocker-knoller.ch/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[Ein Zeitvertreib im Netz gefunden:
Optical Illusions. Besonders fand ich das Pinweel.
Der Effekt hat mich so &#252;berrascht, dass mir Kiefer runterklappte&#8230;.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein Zeitvertreib im Netz gefunden:</p>
<p>Optical Illusions. Besonders fand ich das <a href="http://www.grand-illusions.com/opticalillusions/pinwheel/" target="_blank">Pinweel</a>.</p>
<p>Der Effekt hat mich so &uuml;berrascht, dass mir Kiefer runterklappte&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.mjava.ch/2007/02/18/optical-illusions/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Retro Games</title>
		<link>http://blog.mjava.ch/2006/10/09/retro-games/</link>
		<comments>http://blog.mjava.ch/2006/10/09/retro-games/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Oct 2006 10:37:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Downloads]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stocker-knoller.ch/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[Meine Generation ist mit dem C64 aufgewachsen, den 51/4-Disketten, die sich noch als Frisbee-Scheiben und Kaffee-Untersatz geeignet haben.
Die Spiele aus dem Zeitalter sind Klassiker und zum Gl&#252;ck nicht verloren!
 www.remakes.org  l&#228;sst diese wiederauferstehen. Leider sind die meisten Remakes DOS-Varianten und somit
unter linux nur teilweise mit wine zum laufen zu bringen, aber dennoch ein Beitrag [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Meine Generation ist mit dem C64 aufgewachsen, den 5<sup>1</sup>/<sub>4</sub>-Disketten, die sich noch als Frisbee-Scheiben und Kaffee-Untersatz geeignet haben.</p>
<p>Die Spiele aus dem Zeitalter sind Klassiker und zum Gl&uuml;ck nicht verloren!<br />
<a href="http://www.remakes.org"> www.remakes.org </a> l&auml;sst diese wiederauferstehen. Leider sind die meisten Remakes DOS-Varianten und somit<br />
unter linux nur teilweise mit <a href="http://www.linux-wine.de/">wine</a> zum laufen zu bringen, aber dennoch ein Beitrag wert!!</p>
<p>Meine Favoriten aus der Zeit sind: <em>Great Giana Sisters</em> und <em>Ghots&#8217;N'Ghobblins</em>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.mjava.ch/2006/10/09/retro-games/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webdevelopper Toolbar</title>
		<link>http://blog.mjava.ch/2006/09/26/webdevelopper-toolbar/</link>
		<comments>http://blog.mjava.ch/2006/09/26/webdevelopper-toolbar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Sep 2006 07:21:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mjava</dc:creator>
				<category><![CDATA[Downloads]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[studying/job/career]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stocker-knoller.ch/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[Habe eine Extension für Firefox/Floxk/Seamonkey/Mozilla gefunden,
die alle Webentwickler lieben müssen: die Webdevelopper Toolbar
Was die alles kann ist einfach unglaublich! Die eigenen Seiten testen,
gucken was hinter den anderen Seiten steckt. CSS online editieren, DIV-Order/Blocks anzeigen, Bilder-Pfade/Ordner/Size, Link-Infos und viel, wirklich viel mehr.

Das Tool ist mächtig, wirklich!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Habe eine Extension für Firefox/Floxk/Seamonkey/Mozilla gefunden,<br />
die alle Webentwickler lieben müssen: <a href="http://chrispederick.com/work/webdeveloper/">die Webdevelopper Toolbar</a></p>
<p>Was die alles kann ist einfach unglaublich! Die eigenen Seiten testen,<br />
gucken was hinter den anderen Seiten steckt. CSS online editieren, DIV-Order/Blocks anzeigen, Bilder-Pfade/Ordner/Size, Link-Infos und viel, wirklich viel mehr.</p>
<p>
Das Tool ist mächtig, wirklich!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.mjava.ch/2006/09/26/webdevelopper-toolbar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet Explorer auf Windows?</title>
		<link>http://blog.mjava.ch/2006/09/02/internet-explorer-auf-windows/</link>
		<comments>http://blog.mjava.ch/2006/09/02/internet-explorer-auf-windows/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Sep 2006 18:57:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Downloads]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[cmd-lines]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stocker-knoller.ch/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Zum Webdesign leider unabkömmlich: Man/Frau muss die entworfenen Seiten halt auch unter Micro$oft&#8217;s Internet Explorer angucken.
Mit installiertem wine und cabextract geht dies einfach auch unter Linux: ein Opensource-Projekt: IEs4Linux. Habe es ausgestetet und meine Note: ausgezeichnet! nicht schlecht, hat aber noch einige Bugs, so funktionieren die javascripts in einer google-map nicht zu 100%.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zum Webdesign leider unabkömmlich: Man/Frau muss die entworfenen Seiten halt auch unter Micro$oft&#8217;s Internet Explorer angucken.</p>
<p>Mit installiertem <em>wine</em> und <em>cabextract</em> geht dies einfach auch unter Linux: ein Opensource-Projekt: <a title="IE for Linux" href="http://www.tatanka.com.br/ies4linux/index-en.html">IEs4Linux.</a> Habe es ausgestetet und meine Note: <strike>ausgezeichnet!</strike> nicht schlecht, hat aber noch einige Bugs, so funktionieren die javascripts in einer google-map nicht zu 100%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.mjava.ch/2006/09/02/internet-explorer-auf-windows/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Julius Cäsar</title>
		<link>http://blog.mjava.ch/2006/06/28/julius-casar/</link>
		<comments>http://blog.mjava.ch/2006/06/28/julius-casar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jun 2006 04:56:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Downloads]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stocker-knoller.ch/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Neulich hat unsere BabySitterin ein Antwortschreiben spaßeshalber verschlüsselt geschrieben. Natürlich habe ich den Spass weiter getrieben und daraufhin meine Antwort mit dem Cäsar-Code verschlüsselt. Leser von Dan Brown&#8217;s Büchern, insbesondere Diabolus wird er vertraut sein.Ist eigentlich ganz einfach: Jeder Buchstabe wird eine gewisse Anzahl Stellen im Alphabet weitergeschoben. Da diese Art der Verschlüsselung sehr einfach [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Neulich hat unsere BabySitterin ein Antwortschreiben spaßeshalber verschlüsselt geschrieben. Natürlich habe ich den Spass weiter getrieben und daraufhin meine Antwort mit dem Cäsar-Code verschlüsselt. Leser von <em>Dan Brown</em>&#8217;s Büchern, insbesondere <em>Diabolus</em> wird er vertraut sein.Ist eigentlich ganz einfach: Jeder Buchstabe wird eine gewisse Anzahl Stellen im Alphabet weitergeschoben. Da diese Art der Verschlüsselung sehr einfach zu knacken ist, hat ja schliesslich nur 26 Möglichkeiten, ist der Cäsar-Code eine Überbleibsel für Spassmacher.<a href="http://www.stocker-knoller.ch/images/caesar.jpg"><img align="right" width="200" height="117" src="http://www.stocker-knoller.ch/images/caesar.jpg" /></a>Habe daraufhin eine kleine Java-Applikation geschrieben um verschlüsselten Text zu generieren, bzw. um verschlüsselten Text zu entschlüsseln. Das Programm könnt ihr hier <a href="http://www.stocker-knoller.ch/stuff/Caesar.jar"> downloaden</a>. Java 5 oder 1.4 muss installiert sein. <a href="http://www.stocker-knoller.ch/images/caesar.jpg">Screenshot</a>.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.mjava.ch/2006/06/28/julius-casar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

